 TEHNIČKI PODACI
TEHNIČKI PODACI
| prijelaz topline prirodnom konvekcijom | ||
| max. toplinski učinak | 13,6 kW | |
| min. toplinski učinak | 6,8 kW | |
| nominalni toplinski učinak | 10,5 kW | |
| emisija CO (na 13% kisika) | 0.10 % | |
| iskorsitivost | 82,5 % | |
| potrošnja goriva* | 2,9 kg/h | |
| temperatura ispušnih plinova | 253°C | |
| dimenzija dimovodne cijevi | Ø 180 mm | |
| min. visina dimljaka | 4 m | |
| dimenzija ulaza zraka | 2 x Ø 15 cm | |
| zagrijana površina pri nominalnom toplinskom učinku** | 120* m2 | |
| težina neto | 200 kg | |
| neto težina sa ambalažom | 215 kg | |
*potrošnja može varirati ovisno o kvaliteti drveta
**izračun je dobiven u skladu sa EU zakonom 10/91 za kućanstva sa termalnim zahtjevom za 32-33W m3 i visinom stropa od 2,7m.











Recenzije
Još nema recenzija.