Technical data
ATOMO 6 EVO | ATOMO 9 EVO | ATOMO 11 EVO | |||||
nominalni toplinski učinak | 2,5 – 6,5 | 2,5 – 9,0 | 2,5 – 10,5 | kW | |||
električna snaga | 100 – 460 | 100 – 460 | 100 – 460 | W | |||
emisija CO (na 13% kisika) | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % | |||
iskoristivost | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 80 | % | |||
potrošnja goriva | 0,60 – 1,55 | 0,60 – 2,12 | 0,60 – 2,70 | kg/h | |||
protok gorive mase | 4,4 – 5,4 | 4,4 – 7,2 | 4,4 – 7,6 | g/s | |||
temperatura ispušnih plinova | 108 – 166 | 108 – 201 | 108 – 262 | °C | |||
tlak protočnih plinova | 12 | 12 | 12 | Pa | |||
kapacitet spremnika | 15 | 15 | 15 | Kg | |||
autonomija rada | 10 – 25 | 7 – 25 | 5,5 – 25 | h | |||
promjer dimovodne cijevi | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | mm | |||
promjer zračne cijevi | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | mm | |||
zagrijana površina pri nominalnom učinku | 76 | 104 | 120 | *m2 | |||
neto težina | 110 kg door 70cm – 113 kg door 80cm | ||||||
težina sa ambalažom | 115 kg door 70cm – 118 kg door 80cm |
Recenzije
Još nema recenzija.