Tehnički podaci 
| 15 kW | 19 kW | 23 kW | 27 kW | ||
| nominalni toplinski učinak | 4,5 – 15,5 | 4,5 – 19,0 | 6,0 – 23,5 | 6,5 – 27,0 | kW | 
| prijenos topline u prostoriju zrakom | 2,0 – 3,5 | 2,0 – 4,0 | 2,0 – 4,5 | 2,5 – 4,0 | kW | 
| prijenos topline vodom | 2,5 – 12,0 | 2,5 – 15,0 | 4,0 – 19,0 | 4,0 – 23,0 | kW | 
| emisija CO (na 13% kisika) | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % | 
| iskoristivost | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | % | 
| potrošnja goriva | 0,9 – 3,5 | 0,9 – 4,4 | 1,4 – 5,5 | 1,4 – 6,4 | kg/h | 
| temperatura ispušnih plinova | 63 – 114 | 63 – 123 | 73 – 134 | 76 – 144 | °C | 
| tlak protočnih plinova | 12 | 12 | 12 | 12 | Pa | 
| unutarnji promjer dimnjaka | Ø 120 | Ø 120 | Ø 120 | Ø 120 | mm | 
| min. visina dimnjaka | 4 | 4 | 4 | 4 | m | 
| kapacitet spremnika | 40 | 40 | 40 | 40 | Kg | 
| autonomija rada | 11 – 44 | 9 – 44 | 7 – 28 | 6 – 28 | h | 
| promjer dimovodne cijevi | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | mm | 
| promjer zračne cijevi za izgaranje | Ø 60 | Ø 60 | Ø 60 | Ø 60 | mm | 
| zagrijana površina pri nominalnom učinku | 176 | 215 | 264 | 304 | * m2 | 
| neto težina | 195 kg MB PELLET W | ||||
| težina sa ambalažom | 213 kg MB PELLET W | ||||
Recenzije
Još nema recenzija.